Programme du championnat d’Europe Juniors et Espoirs
à la salle de sport Krakovka : Nad Kralovskou oborou, Praha — 7.
Juniors: 1998-1999/ Espoirs: 2000-2001
12 april
10:00-16:00 — jour d’arrivée, commission d’admission, accréditation
18:00-19:00 — pesée dans les catégories de poids :
48, 60, 75 kg (Espoirs male)
40, 52, 65 kg (Espoirs female)
48, 62, 82 kg (Junior male)
44, 56, 68 kg (Junior female)
19:00-20:00 — réunion des représentants des équipes.
13 avril
09:00-09:45 — réunion des arbitres
10:00 — compétition dans les catégories de poids:
48, 60, 75 kg (Espoirs male)
40, 52, 65 kg (Espoirs female)
48, 62, 82 kg (Junior male)
44, 56, 68 kg (Junior female)
15:00-16:00 — pesée dans les catégories de poids :
52, 65, 81, +87 kg (Espoirs male)
44, 56, 70, +75 kg (Espoirs female)
52, 68, 90, +100 kg (Junior male)
48, 60, 72, +80 kg (Junior female)
17:00 — cérémonie d’ouverture, finales :
48, 60, 75 kg (Espoirs male)
40, 52, 65 kg (Espoirs female)
48, 62, 82 kg (Junior male)
44, 56, 68 kg (Junior female)
Cérémonie de remise des recompenses.
14 avril
10:00 — compétition dans les catégories de poids:
52, 65, 81, +87 kg (Espoirs male)
44, 56, 70, +75 kg (Espoirs female)
52, 68, 90, +100 kg (Junior male)
48, 60, 72, +80 kg (Junior female)
15:00-16:00 — pesée dans les catégories de poids :
56, 70, 87 kg (Espoirs male)
48, 60, 75 kg (Espoirs female)
57, 74, 100 kg (Junior male)
52, 64, 80 kg (Junior female)
17:00 — finales:
52, 65, 81, +87 kg (Espoirs male)
44, 56, 70, +75 kg (Espoirs female)
52, 68, 90, +100 kg (Junior male)
48, 60, 72, +80 kg (Junior female)
Cérémonie de remise des recompenses.
15 avril 10:00 — pesée dans les catégories de poids :
56, 70, 87 kg (Espoirs male)
48, 60, 75 kg (Espoirs female)
57, 74, 100 kg (Junior male)
52, 64, 80 kg (Junior female)
finales :
56, 70, 87 kg (Espoirs male)
48, 60, 75 kg (Espoirs female)
57, 74, 100 kg (Junior male)
52, 64, 80 kg (Junior female)
Cérémonie de remise des récompenses aux vainqueurs et médaillés.
16 avril — départ des délégations.