Все медали
Место | Страна | Зол. | Сер. | Брон. | Всего |
1 | Россия | 14 | 8 | 3 | 25 |
2 | Белоруссия | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Болгария | 4 | 1 | 6 | 11 |
4 | Украина | 2 | 2 | 8 | 12 |
5 | Казахстан | 1 | 2 | 5 | 8 |
6 | Грузия | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | Узбекистан | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 | Туркмения | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | Монголия | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | Эстония | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Киргизия | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Литва | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Азербайджан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сербия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
США | 0 | 0 | 1 | 1 |
Командное первенство
Спортивное самбо
Женщины
1. Россия — 55 очков
2. Белоруссия — 28
3. Украина — 20
4. Туркмения — 14
5. Болгария — 13
6. Литва — 10
Мужчины
1. Россия — 49
2. Белоруссия — 27
3. Грузия — 24
4. Казахстан — 16
5. Болгария — 14
6. Украина — 12
Боевое самбо
1. Россия — 45
2. Болгария — 25
3. Узбекистан — 20
4. Украина — 20
5. Казахстан — 17
6. Киргизия — 11