Первенство мира среди юношей, девушек, юниоров и юниорок

14 октября 2013 года

Первенство мира среди юношей, девушек, юниоров и юниорок
11-13 октября 2013 года, Салоники (Греция)

Все медали первенства мира

Страна Зол. Сер. Брон. Всего
1 Россия 17 10 5 32
2 Болгария 5 1 5 11
3 Грузия 3 5 10 18
4 Украина 3 3 9 15
5 Белоруссия 3 1 11 15
6 Монголия 2 2 3 7
7 Таджикистан 2 0 2 4
8 Казахстан 1 8 9 18
9 Молдавия 1 2 7 10
10 Туркмения 1 2 0 3
11-12 Азербайджан 1 0 1 2
11-12 Греция 1 0 1 2
13 Узбекистан 0 2 3 5
14 Киргизия 0 2 1 3
15 Сербия 0 1 6 7
16 Румыния 0 1 1 2
17 Армения 0 0 4 4
18-19 Израиль 0 0 1 1
18-19 Словения 0 0 1 1


10—14 октября 2013 года Первенство мира среди юниоров и юниорок, юношей и девушек Юниоры, Юниорки, Юноши, Девушки  Греция, Салоники